
Schermo LED a sfera
diametro personalizzato, da 1000mm fino a 20.000mm
vari pixel pitch
faccia dello schermo liscia
Descrizione
Parametri tecnici
Schermo LED a sfera
Passo dei pixel: da P2,5 a P10
Diamter personalizzato, schermo liscio
Frequenza di aggiornamento 3840HZ
Accesso frontale completo
Servizio ODM


Visibile a 360 gradi
Diverso dai display a led convenzionali, il nostro display a led a sfera offre un effetto visivo più attraente con il suo eccezionale display sferico a 360 gradi.
Ha la forma di una palla e fornisce un effetto visivo a 360 gradi, presentando immagini e video senza distorsioni.

Schermo liscio
Per mezzo di vari tipi di moduli appositamente progettati dall'OEM, la faccia dello schermo sarà ultra liscia, senza spazi visibili.
Schermo a sfera per esterni opzionale
IP65, ben protetto da tutti i tipi di condizioni meteorologiche avverse


Installazione varia
Facile installazione a terra e rapida da appendere,

Design modulare
Con parti modulari avanzate progettate con cura, il nostro display a led sferico è più che semplice da trasportare, ma anche facile da installare.
Sfera espandibile
In combinazione con i bracci del motore, il nostro schermo sferico potrebbe essere aggiornato alla versione espandibile, ancora più accattivante
Le tue idee creative arrivano al prossimo livello di immaginazione.

Applicazione multipla
Questo prodotto è ampiamente applicabile per varie installazioni, ad esempio cinema, aeroporto, centro commerciale, ecc

centro commerciale

centro commerciale

Stazione del traffico
SPECIFICHE DI PRODOTTO
| Articolo | Diametro 1,2 m | Diametro 1,2 m | Diametro 0.76 m | Diametro 2,5 m | Diametro 2 m |
| Passo dei pixel (mm) | 2 millimetri | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm |
| Applicazione | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Dimensione del diametro | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Luminosità (lendini) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Risoluzione(dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Area(m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Peso (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Scala di grigi (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14bit |
| Tensione di ingresso (V) | CA 110/220 V | CA 110/220 V | CA 110/220 V | CA 110/220 V | CA 110/220 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura di colore | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Temp. di lavoro | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi |
| Umidità di lavoro | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Durata (ore) | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 |
| Articolo | Diametro 3 m | Diametro 5 m | Diametro 10 m | Diametro 10 m | Diametro 16 m |
| Passo dei pixel (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
| Applicazione | All'aperto | All'aperto | All'aperto | All'aperto | All'aperto |
| Dimensione del diametro | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Luminosità (lendini) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Risoluzione (punti) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Area(m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Peso (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Scala di grigi (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Tensione di ingresso (V) | CA 110/220 V | CA 110/220 V | CA 110/220 V | CA 110/220 V | CA 110/220 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura di colore | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Temp. di lavoro | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi | -20 grado ~60 gradi |
| Umidità di lavoro | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Durata (ore) | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 | Maggiore o uguale a 100,000 |
Etichetta sexy: schermo led a sfera, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
Un paio di
Schermata del display del cubo LEDIL prossimo Articolo
P4 Schermo a LED curvo per esterni Video WallInvia la tua richiesta







