Descrizione
Parametri tecnici
UHD-II
l Passo pixel: 1,25 mm / 1,56 mm / 1,7 75 mm / 2,5 mm;
l Configurazione pixel: 3 in 1
l Luminosità: 600niti ~ 1800niti regolabili
l Frequenza di aggiornamento:> 3840 Hz
l Dimensioni del pannello: 600 mm (W) * 337,5 mm (H) * 80 mm (D)
Caratteristiche
(1) Connessione senza cavi, il collegamento dei cavi di alimentazione e dati si trova all'interno degli armadi a LED, nessun cavo necessario è esterno agli armadi;
(2) Design senza ventola , no rumoroso, perfetto per la buona circostanza ;
(3) Montaggio rapido e continuo (CNC 0,01 mm) per la parete video;
(4) 600mm * 337,5mm ogni pannello, che è facile da raggiungere 16: 9 scala d'oro, da pixel a pixel per essere risoluzione 4K / 2K .
(5) Manutenzione completa frontale con magneti ;
(6) Rapporto di contrasto> 5000: 1, nessuna riflessione speculare sotto l'illuminazione diretta;
(7) Frequenza di aggiornamento elevata> 3840Hz;
(8) Calibrazione del colore e della luminosità da pixel a pixel;
(9) Angolo di visione> 160 °; ;
(10) Backup affidabile, doppia alimentazione e ridondanza dei dati;

Etichetta sexy: P1.25 display a passo fine a led, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
| Modello | UHDII-1.25 | UHDII-1.56 | UHDII-1.875 | UHDII-2.5 |
| Configurazione Pixel | SMD0808 / 1010 | SMD1010 | ||
| Pixel pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Densità dei pixel (punti / m2) | 640000 | 409600 | 286.225 | 160000 |
| Risoluzione del modulo (W × H) | 160 × 135 | 128 × 108 | 160 × 90 | 80 × 135 |
| Dimensione del modulo (mm) | 200 (W) × 168.75 (H) | |||
| Modulo di gabinetto (W × H) | 3 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 3 × 2 |
| Risoluzione del cabinet (W × H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
| Dimensioni del cabinet (mm) | 600 (W) x 337,5 (H) x 80 (D) | |||
| Area armadietto (m2) | 0,2025 | |||
| Peso del cabinet (kg) | 7.8 | |||
| Grado di livellamento dell'armadio (mm | ≤0.2 | |||
| Modalità di manutenzione | Davanti | |||
| Cabinet materia prima | Alluminio pressofuso | |||
| Correzione della luminosità a punto singolo | sì | |||
| Correzione del colore a punto singolo | sì | |||
| Luminosità del bilanciamento del bianco (lendini) | ≥800 (6500K) | |||
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 (regolabile) | |||
| Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 160/160 | |||
| Luminosità / uniformità cromatica | ≥97% | |||
| Contrasto | 5000: 1 | |||
| max. consumo di energia (W / m2) | 800 | |||
| Avg. consumo di energia (W / m2) | 250 | |||
| Requisiti di alimentazione | AC90 ~ 264 V, frequenza 47-63 (Hz) | |||
| Frame rate (Hz) | 50 e 60 | |||
| Livello di scala di grigi | 65536 | |||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | |||
| bit di elaborazione del colore | 16bit | |||
| Funzionalità di riproduzione video | 2KHD, 4KHD | |||
| Ambiente operativo | -20 - 60/10% -85% di umidità relativa | |||
| Ambiente di archiviazione | -20 - 60/10% -85% di umidità relativa | |||
| Standard applicabili | CCC, TUV-CE, ETL | |||
Un paio di
Display a LED P2IL prossimo Articolo
Display a LED P1.9Invia la tua richiesta









