Descrizione
Parametri tecnici
Passo dei pixel: 1.875 mm
Dimensioni del modulo LED: 240 * 240 * 15mm
Dimensioni pannello LED: 480 * 480 * 63mm (18,9 '' x 18,9 '', profondità 2,48 '')
Peso del pannello LED: 5,2 kg (11,46 libbre)


Il display a LED per interni E480 P1.875, è considerato una delle migliori opzioni per la pubblicità commerciale interna, ad esempio centri commerciali, aeroporti, scuole, sale riunioni, ecc.
Caratteristiche principali del prodotto :
1. Progettazione di servizi frontali completi
2. NOVA Star e Color Light opzionali, con supporto multilingue
3. Mini scheda di ricezione dati, disponibile design con doppio backup dell'alimentatore
4. Modulo intelligente con chip di memoria disponibile, per la memorizzazione dei dati di calibrazione
5. Sistema di blocco rapido
6. Progettazione di smontaggio rapido
7. Doppia progettazione di backup del segnale di alimentazione tra i pannelli
8. Modulo LED 240mm * 240mm, alimentatori, tutti possono essere sottoposti a manutenzione anteriore e posteriore

| ELEMENTI | PARAMETRI | |
| Configurazione LED | SMD1010 | |
| Passo del pixel (mm) | 1.875 | |
| Risoluzione del modulo (punti) | 128 * 128 | |
| Risoluzione del pannello (punti) | 256x256 | |
| Densità pixel (punti / m²) | 284.444 | |
| Dimensioni del modulo (L x A x P) / (mm) | 240x240x15mm | |
| Fisico | Dimensione pannello (L x A x P) / (mm) | 480x480x67mm |
| parametri | Materiale del pannello | Alluminio pressofuso |
| Composizione del modulo pannello (L x A) | 2x2 | |
| Peso del pannello (per / kg) | 5.5kg | |
| Peso del modulo (per / kg) | 0.58kg | |
| Elaborazione del colore (bit) | 14 | |
| Livello di grigio | 16384 | |
| Elaborazione ottica | Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840Hz |
| Modalità di guida (scansione) | 1/24 scan | |
| Luminosità (nit) | 600-800nit | |
| Angolo di visione (H / V) | 160/160 | |
| Tensione di ingresso (V) | AC220V ± 10% | |
| Elettrico | Frequenza di alimentazione in ingresso (Hz) | 50/60 |
| parametri | Potenza massima (W / m²) | 700W / m² |
| Potenza media (W / m²) | 230W / m² | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | ―10 - 50 | |
| Temperatura di funzionamento (℃) | ―0 - 40 | |
| Umidità di stoccaggio (RH) | 10% ~ 90% | |
| Ambiente operativo | Umidità di funzionamento (RH) | 10% ~ 90% |
| Valutazione IP | IP30, solo per uso interno | |
| Lifetime (ore) | 100000 | |
| Metodo di installazione del pannello | Servizio fisso completo | |
| Metodo di manutenzione del pannello | Manutenzione anteriore / posteriore | |
Etichetta sexy: p1.87 display a led per interni, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
Un paio di
P1.67 Display a LED per interniIL prossimo Articolo
GratisInvia la tua richiesta











