Descrizione
Parametri tecnici
Serie X250
soluzioni di schermi LED per interni
Passo dei pixel: P1.95 / P2.6 / P2.9/P3.9mm
Dimensioni del pannello: 1000*250 mm
Profondità del pannello: solo 33 mm
Frequenza di aggiornamento 3840HZ
Accesso frontale magnetico completo


Servizio frontale completo
Il sistema magnetico rende questo prodotto una manutenzione frontale completa e inoltre, zero spazio libero necessario per il montaggio diretto a parete

Connessione difficile
Nessun cavo dati a nastro tra i moduli LED e le schede HUB; meno cavi, meno possibilità di problemi di connessione.
All'interno dei pannelli, tutte le connessioni sono ben organizzate, ordinate e stabili.
Dimensioni multiple del pannello
Sono disponibili 3 larghezze del pannello, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, che consentono maggiori possibilità nelle dimensioni dello schermo.


Frequenza di aggiornamento 3840HZ
Qualità dell'immagine perfetta davanti alla fotocamera

Moduli 250*250 mm
Disponibili pannelli di larghezza 500 mm e 750 mm.
53 mmSchermo double face super sottile
Spessore 53mm solo per schermo double face, ultra sottile.
Inoltre, supporta l'installazione in impilamento, montaggio a parete e sospensione

Incredibile qualità video
Frequenza di aggiornamento 3840HZ / HDR, in combinazione con la scheda di ricezione ad alta risoluzione NOVA A8S/A10S
offrendoti una straordinaria qualità video

Applicazione multipla
Questo prodotto è ampiamente applicabile per varie installazioni, ad esempio cinema, aeroporto, centro commerciale, ecc


SPECIFICHE DI PRODOTTO
| Parametro | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| Tipo SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| densità di pixel (punti/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| risoluzione del modulo | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| dimensione del modulo(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensioni armadio | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| risoluzione del gabinetto | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| via al servizio | servizio di fronte | servizio di fronte | servizio di fronte | servizio di fronte |
| materiale dell'armadio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| luminosità (cd/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| temperatura di colore | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| livello di grigio | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| angolo di visione | 160 gradi/160 gradi | 160 gradi/160 gradi | 160 gradi/160 gradi | 160 gradi/160 gradi |
| contrasto | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| frequenza dei fotogrammi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| scansione | Scansione 1/32 | Scansione 1/32 | 1/28 scansione | 1/16 scansione |
| consumo massimo(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| consumo medio(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| tensione di ingresso | CA90-264V | CA90-264V | CA90-264V | CA90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Etichetta sexy: x250 schermo led per interni, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
Un paio di
Schermo LED COBIL prossimo Articolo
Schermo a led a passo ridottoInvia la tua richiesta











