Descrizione
Parametri tecnici
Scelta di installazione esterna di fascia alta, display a LED per esterni a passo di pixel fine
Installazione fissa all'aperto
Passi piccoli 2,97 mm e 3,91 mm
Dimensioni del modulo LED 250 mm x 250 mm
Dimensioni pannello LED 1000 mm x 750 mm
telaio con profilo in alluminio leggero
Modulo IP65 e pannello IP65

Anteriore e Posteriore IP65
Utilizzo di un robusto profilo in alluminio nel telaio
Pantent nuovo modulo progettato per una facile manutenzione
6000 nit
Frequenza di aggiornamento 3840 Hz
realizzato con componenti LED di qualità


Con questo design, avrai i seguenti vantaggi
● consente di risparmiare notevolmente spazio di installazione
● altissima risoluzione per esterni
● molto efficiente in termini di tempo e costi per la manutenzione
Nuova scelta per display a LED da esterno
Parametro | ||
Modello | PH2.9 | PH3.9 |
Passo pixel | 2,9 mm | 3,9 mm |
Tipo LED | SMD1415 | SMD1921 |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Dimensioni del modulo | 250*250 mm | 250*250 mm |
Densità di pixel | 147456 pixel/㎡ | 62535 pixel/㎡ |
Frequenza di aggiornamento | Maggiore o uguale a 1920Hz | Maggiore o uguale a 1920Hz |
Scala di grigi | 16 bit | 16 bit |
Luminosità | Maggiore o uguale a 6000 cd/㎡ | Maggiore o uguale a 6000 cd/㎡ |
Scansione modo | 1/14 | 1/8 |
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz |
Angolo di visione | H: 140 gradi, V: 140 gradi | H: 140 gradi, V: 140 gradi |
Delibera del Gabinetto | 144*144 punti | 120*120 punti |
Materiale | Alluminio/ | Alluminio |
Dimensioni dell'armadio | 1000*750 mm | 1000*750 mm |
Peso dell'armadio | 25 kg | 25 kg |
Classificazione IP | IP65 | IP65 |
Consumo massimo di energia | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
Consumo energetico medio | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
Sistema di controllo | Nova/Linsn/Colorlight | Nova/Linsn/Colorlight |
Sistema operativo | Windows XP/VISTA/8/10 | Windows XP/VISTA/8/10 |
Temperatura di lavoro | '{0}} grado ~60 gradi | '{0}} grado ~60 gradi |
Umidità di lavoro | 10 percento ~ 90 percento di umidità relativa | 10 percento ~ 90 percento di umidità relativa |
Tensione di ingresso | CA 110~220 V (±5 percento) | CA 110~220 V (±5 percento) |
Tasso di punti ciechi | Minore o uguale a 0,01 percento | Minore o uguale a 0,01 percento |
MTBF | 35000 ore | 35000 ore |
Durata | 100000 ore | 100000 ore |
Certificazione | CCC,CE,RosH,ETL,UL | CCC,CE,RosH,ETL,UL |
Questo prodotto è particolarmente indicato per installazioni esterne di fascia alta, con una dimensione di 10 metri quadrati, in grado di raggiungere una risoluzione HD.
Passi pixel disponibili:
P2,9 mm e P3,9 mm all'aperto
Installazione di riferimento in Corea del Sud

Etichetta sexy: display a led per esterni p2.9, schermo a led P2.9, video wall a led P2.9, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
Un paio di
Display a led per esterniIL prossimo Articolo
Cartelloni pubblicitari LED digitali per esterni P6Invia la tua richiesta












